| WYCIĄG Z PLANU STUDIÓW | |||||
| Studenci niestacjonarni | Studenci stacjonarni | ||||
| Przedmioty obowiązkowe MNiSW | godz. | ECTS | godz. | ECTS | |
| 25 PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH | 26 PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH | ||||
| 1 | Logika i teoria poznania | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 2 | Etyka filozoficzna | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 3 | Wstęp do teologii ewangelickiej | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 4 | Wstęp do Starego Testamentu I | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 5 | Wstęp do Starego Testamentu II | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 6 | Wstęp do Nowego Testamentu I | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 7 | Wstęp do Nowego Testamentu II | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 8 | Dogmatyka I | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 9 | Dogmatyka II | 40 | 6 | 60 | 6 |
| 10 | Teologia moralna | 45 | 4 | 45 | 4 |
| 11 | Patrologia | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 12 | Historia kościoła | 45 | 6 | 60 | 6 |
| 13 | Elementy życia duchowego | 30 | 6 | 60 | 6 |
| 14 | Duszpasterstwo | 30 | 6 | 60 | 6 |
| 15 | Liturgika | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 16 | Prawo wyznaniowe | 30 | 4 | 30 | 4 |
| 17 | Angielski I | 60 | 2 | 60 | 2 |
| 18 | Angielski II | 60 | 3 | 60 | 3 |
| 19 | Technologia informacjna | 30 | 2 | 30 | 2 |
| 20 | Historia filozofii | 30 | 5 | 45 | 5 |
| 21 | Historia dogmatów | 30 | 5 | 45 | 5 |
| 22 | wf | NIE DOTYCZY | 60 | 2 | |
| Przedmioty obowiązkowe EWST | |||||
| 23 | Wstęp do egzegezy Pisma Świętego | 30 | 5 | 60 | 5 |
| 24 | Grecki I | 40 | 5 | 60 | 5 |
| 25 | Podstawy pedagogiki religii lub Wstęp do teologii ewangelikalnej | 30 | 5 | 60 | 5 |
| 26 | Seminarium dyplomowe | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Przedmioty fakultatywne EWST: | |||||
| min. 5 z 13 | min. 9 z 13 | ||||
| 27 | Grecki II | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 28 | Hebrajski | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 29 | Teologia ST I | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 30 | Teologia ST II | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 31 | Teologia NT I | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 32 | Teologia NT II | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 33 | Homiletyka | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 34 | Psychologia | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 35 | Misjologia | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 36 | Elementy teologii rzymsko-katolickiej | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 37 | Ewangelizacja i uczniostwo | 45 | 5 | 75 | 3 |
| 38 | Apologetyka kulturowa | 37 | 5 | 60 | 3 |
| 39 | Proseminarium | 37 | 5 | 60 | 3 |
| Obowiązkowe pozawykładowe | |||||
| Praca dyplomowa i egzamin | 10 | 10 | |||
| Praktyka ( łącznie 150h) | 30 | 30 | |||
| Łączna liczba przedmiotów do zrealizowania: | 30 | 35 | |||
| Łączna liczba godzin i punktów ECTS | 1080 | 180 | 1800 | 180 | |







